В данной таблице представлены цены на стандартные варианты проведения демонтажных работ наиболее распространенных видов рекламно-информационных конструкций. Расчет стоимости демонтажа и возможной утилизации, а также сроки его проведения в каждом конкретном случае выполняется индивидуально, поскольку зависит от нескольких составляющих, таких как время проведения работ, особенностей места установки, конструктивной сложности изделия, привлечения специальной техники, удаленности от МКАД (подробнее).
№ п/п | Наименование работ | Площадь/кв.м Стоимость демонтажа/руб.* | Площадь/кв.м Стоимость утилизации/руб. | Срок/ рабочие дни | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Буквы объемные на металлической раме | > 3 кв.м от 4000.00 | < 3 кв.м от 5000.00 | > 3 кв.м от 2000.00 | < 3 кв.м от 4000.00 | 1 |
2. | Световое панно (короб объемный) | > 5 кв.м от 5000.00 | < 5 кв.м от 6000.00 | > 5 кв.м от 3000.00 | < 5 кв.м от 5000.00 | 1 |
3. | Консольная конструкция (панель-кронштейн) | > 2 кв.м от 4000.00 | < 2 кв.м от 5000.00 | > 2 кв.м от 2000.00 | < 2 кв.м от 4000.00 | 1 |
4. | Крышные конструкции | расчет индивидуальный | 1-3 | |||
5. | Использование специального оборудования, в том числе для проведения высотных работ | от 3000.00 | 1 | |||
6. | Привлечение специальной техники (автовышка, кран) | от 15000.00 | 1 |
* указанная стоимость включает предварительный выезд замерщика на место предполагаемого демонтажа изделия. Стоимость демонтажных работ и сроки их проведения в ночное время, выходные и праздничные дни рассчитывается отдельно