В данной таблице представлены цены на разработку проектно-конструкторской документации наиболее распространенных видов конструкций рекламно-информационного оформления – объемных букв и световых коробов. Расчет стоимости разработки и сроки его выполнения в каждом конкретном случае выполняется индивидуально, поскольку зависит от нескольких составляющих, таких как тип конструкции, ее габаритные размеры, способы возможного крепления, используемые источники света (подробнее).
№ п/п | Вид конструкции | Разработка строительного проекта/руб. | Разработка электрического проекта/руб. |
---|---|---|---|
1. | Крышные конструкции, выполняемые в виде объемных букв и логотипов | от 22000.00 | от 7700.00 |
2. | Буквы объемные, размещаемые на стене здания, строения или сооружения | от 8800.00 | от 5500.00 |
3. | Панно объемные (короба), размещаемые на стене здания, строения или сооружения | от 8800.00 | от 5500.00 |
4. | Рекламные конструкции, размещаемые на остановочных павильонах или общественных туалетах | от 14800.00 | от 5500.00 |
5. | Консольные конструкции (панель-кронштейны), размещаемые на стене здания, строения или сооружения | от 8800.00 | от 5500.00 |
6. | Упрощенный вариант проектной документации на конструкции, размещаемые на стене здания, строения или сооружения | от 4400.00 | от 3300.00 |
7. | Стелы отдельно стоящие | от 19800.00 | от 5500.00 |
8. | Отдельно стоящие рекламные конструкции, в том числе сити-форматы, афишные стенды, тумбы, сити-борды, щиты, суперборды и суперсайты | от 22000.00 | от 5500.00 |
* Стоимость работ указана в рублях РФ, с учетом налогов