В данных таблицах представлена примерная стоимость проведения существующих видов строительной и электрической экспертиз на рекламно-информационные конструкции, а также стоимость организации работ по их проведению (подробнее).
Строительная экспертиза
№ п/п | Виды конструкций | Виды и стоимость работ/руб.* | |||
---|---|---|---|---|---|
Экспертиза проектной документации | Контроль соответствия конструкции проектной документации | Повторное обследование | Обследование с выполнением чертежей и расчета | ||
1. | Рекламные конструкции на киосках розничной торговли (разм. 2,0 х 1,0 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 9440.00 |
2. | Рекламные конструкции на остановочных павильонах (разм. 1,2 х 1,8 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 9440.00 |
3. | Указатели с рекламным модулем (разм. 1,2 х 1,8 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 15104.00 |
4. | Рекламные конструкции на общественных туалетах (разм. 1,2 х 1,8 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 9440.00 |
5. Конструкции отдельно стоящие | |||||
5.1. | Сити-форматы (разм. 1,2 х 1,8 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 15104.00 |
5.2. | Афишные стенды (разм. 1,8 х 1,75 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 15104.00 |
5.3. | Тумбы (разм. 1,4 х 3,0 м) (Н = 3,8 м) | 5900.00 | 3540.00 | 2950.00 | 15104.00 |
5.4. | Сити-борды (разм. 2,4 х 1,8 м) | 7552.00 | 4720.00 | 2950.00 | 17700.00 |
5.5. | Сити-борды (разм. 3,7 х 2,7 м) | 7552.00 | 4720.00 | 2950.00 | 17700.00 |
5.6. | Щиты симметричные (разм. 3,0 х 6,0 м) | ||||
5.6.1 | Н ст. = 5,5 м | 8850.00 | 4720.00 | 3540.00 | 17700.00 |
5.6.2 | Н ст. = 7,0 м. | 8850.00 | 4720.00 | 4720.00 | 17700.00 |
5.6.3 | Н ст. = 9,0 м и более | 8850.00 | 5900.00 | 5900.00 | 20060.00 |
5.7. | Щиты несимметричные (разм. 3,0 х 6,0 м) | ||||
5.7.1. | Н ст. = 5,5 м | 9440.00 | 4720.00 | 3540.00 | 17700.00 |
5.7.2. | Н ст. = 7,0 м | 9440.00 | 4720.00 | 4720.00 | 17700.00 |
5.7.3. | Н ст. = 9,0 м и более | 9440.00 | 5900.00 | 5900.00 | 20060.00 |
5.8. | Суперборды (разм. 4,0 х 12,0 м) | ||||
5.8.1. | с внешним подсветом | 23600.00 | 15104.00 | 5900.00 | 35400.00 |
5.8.2. | с внутренним подсветом | 29500.00 | 17700.00 | 5900.00 | 47200.00 |
5.9. | Суперсайты (разм 5,0 х 15,0 м) | ||||
5.9.1. | с внешним подсветом | 35400.00 | 17700.00 | 7552.00 | 47200.00 |
5.9.2. | с внутренним подсветом | 47200.00 | 20060.00 | 7552.00 | 59000.00 |
5.10. | Стелы | ||||
5.10.1. | Высотой до 3 м | 5900.00 | 4720.00 | 3540.00 | 17700.00 |
5.10.2. | Высотой до 5 м | 7552.00 | 5900.00 | 4720.00 | 20060.00 |
5.10.3. | Высотой до 7 м | 9440.00 | 9440.00 | 5900.00 | 23600.00 |
5.10.4. | Высотой до 10 м | 17700.00 | 17700.00 | 11800.00 | 35400.00 |
5.10.5. | Высотой свыше 10 м | расчет индивидуальный | |||
5.11. | Флаги без подсвета 1 элемент (за каждый последующий +50%) | 5900.00 | 5900.00 | 3540.00 | 9440.00 |
5.12. | Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам | расчет индивидуальный | |||
6. Конструкции, присоединяемые к объектам недвижимости | |||||
6.1. | Крышные конструкции в виде отдельных букв и логотипов (стоимость за секцию до 6 м, за каждую последующую секцию + 20%) | ||||
6.1.1. | высота до 2 м | 11800.00 | 7552.00 | 5900.00 | 17700.00 |
6.1.2. | высота до 3 м | 15104.00 | 11800.00 | 7552.00 | 29500.00 |
6.1.3. | высота до 5 м | 35400.00 | 20060.00 | 15104.00 | 59000.00 |
6.1.4. | свыше 5 м | расчет индивидуальный | |||
6.2. | Медиа-фасады | расчет индивидуальный | |||
6.3. | Конструкции на стене здания или сооружения с внутренним подсветом (стоимость за секцию до 6 м, за каждую последующую секцию + 20%) | ||||
6.3.1. | площадью до 6,0 кв.м | 4720.00 | 4720.00 | 3540.00 | 7552.00 |
6.3.2. | площадью от 6,0 кв.м до 12,0 кв.м | 9440.00 | 5900.00 | 4720.00 | 17700.00 |
6.3.3. | площадью от 12,0 кв.м до 20,0 кв.м | 11800.00 | 7552.00 | 5900.00 | 20060.00 |
6.3.4. | площадью от 20,0 кв.м до 40,0 кв.м | 17700.00 | 11800.00 | 7552.00 | 29500.00 |
6.3.5. | нестандартные или площадью от 40,0 кв.м и выше | расчет индивидуальный | |||
6.4. | Панель-кронштейн (консольная конструкция) | ||||
6.4.1. | площадью до 1,0 кв.м | 3540.00 | 4720.00 | 3540.00 | 7552.00 |
6.4.2. | площадью от 1,0 кв.м. до 2,0 кв.м | 4720.00 | 5900.00 | 3540.00 | 9440.00 |
6.4.3. | площадью от 2,0 кв.м до 4,0 кв.м | 4720.00 | 7552.00 | 4720.00 | 11800.00 |
7. | Обследование элементов здания/сооружения для определения несущей способности | расчет индивидуальный, не менее 35400.00 руб. |
Использование спецтехники и альпинистов | |
Автовышка до 22 м | от 10000.00 руб. |
Работы альпиниста | от 5900.00 руб. (за каждый последующий выход + 1000.00 руб.) |
* При обследовании конструкции стоимость работ может быть изменена в зависимости от технической сложности объекта, архитектурных особенностей здания, удаленности от МКАД
* Стоимость работ указана в рублях РФ, с учетом налогов
Электрическая экспертиза
№ п/п | Виды конструкций | Виды и стоимость работ/руб.* | ||
---|---|---|---|---|
Экспертиза проектной документации | Обследование электроустановок | Обследование электроустановок с выполнением электросхем | ||
1. | Рекламные конструкции на киосках розничной торговли (разм. 2,0 х 1,0 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
2. | Рекламные конструкции на остановочных Павильонах (разм. 1,2 х 1,8 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
3. | Указатели с рекламным модулем (разм. 1,2 х 1,8 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
4. | Рекламные конструкции на общественных туалетах (разм. 1,2 х 1,8 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5. Конструкции отдельно стоящие | ||||
5.1. | Сити-форматы (разм. 1,2 х 1,8 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.2. | Афишные стенды (разм. 1,8 х 1,75 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.3. | Тумбы (разм. 1,4 х 3,0 м) (Н = 3,8 м) | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.4. | Сити-борды (разм. 2,4 х 1,8 м) | 4720.00 | 3540.00 | 7552.00 |
5.5. | Сити-борды (разм. 3,7 х 2,7 м) | 4720.00 | 3540.00 | 7552.00 |
5.6. | Щиты симметричные (разм. 3,0 х 6,0 м) | |||
5.6.1. | Н ст. = 5,5 м | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.6.2. | Н ст. = 7,0 м. | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.6.3. | Н ст. = 9,0 м и более | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.7. | Щиты несимметричные (разм. 3,0 х 6,0 м) | |||
5.7.1. | Н ст. = 5,5 м | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.7.2. | Н ст. = 7,0 м. | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.7.3. | Н ст. = 9,0 м и более | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
5.8. | Суперборды (разм. 4,0 х 12,0 м) | |||
5.8.1. | с внешним подсветом | 4720.00 | 5900.00 | 5900.00 |
5.8.2. | с внутренним подсветом | 7552.00 | 9440.00 | 17700.00 |
5.9. | Суперсайты (разм. 5,0 х 15,0 м) | |||
5.9.1. | с внешним подсветом | 7552.00 | 9440.00 | 17700.00 |
5.9.2. | с внутренним подсветом | 17700.00 | 17700.00 | 23600.00 |
5.10. | Стелы | |||
5.10.2. | Высотой до 3 м | 4720.00 | 4720.00 | 5900.00 |
5.10.3. | Высотой до 5 м | 4720.00 | 5900.00 | 5900.00 |
5.10.4. | Высотой до 7 м | 5900.00 | 7552.00 | 9440.00 |
5.10.5. | Высотой до 10 м | 11800.00 | 11800.00 | 17700.00 |
5.10.6. | Высотой свыше 10 м | расчет индивидуальный | ||
5.11. | Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам | расчет индивидуальный | ||
6. Конструкции, присоединяемые к объектам недвижимости | ||||
6.1. | Крышные установки в виде отдельных букв и логотипов (стоимость за секцию до 6 м, за каждую последующую секцию + 20%) | |||
6.1.2. | высота до 2 м | 5900.00 | 7552.00 | 11800.00 |
6.1.3. | высота до 3 м | 9440.00 | 9440.00 | 17700.00 |
6.1.4. | высота до 5 м | 15104.00 | 23600.00 | 35400.00 |
6.1.5. | свыше 5 м | расчет индивидуальный | ||
6.2. | Медиа-фасады | расчет индивидуальный | ||
6.3. | Конструкции на стене здания или сооружения с внутренним подсветом (стоимость за секцию до 6 м, за каждую последующую секцию + 20%) | |||
6.3.1. | площадью до 6,0 кв.м | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
6.3.2. | площадью от 6,0 кв.м до 12,0 кв.м | 3540.00 | 4720.00 | 7552.00 |
6.3.3. | площадью от 12,0 кв.м до 20,0 кв.м | 3540.00 | 4720.00 | 7552.00 |
6.3.4. | площадью от 20,0 кв.м до 40,0 кв.м. | 5900.00 | 5900.00 | 11800.00 |
6.3.5. | нестандартные или площадью от 40,0 кв.м и выше | расчет индивидуальный | ||
6.4. | Панель-кронштейн (консольная конструкция) | |||
6.4.1. | площадью до 1,0 кв.м | 3540.00 | 3540.00 | 4720.00 |
6.4.2. | площадью от 1,0 кв.м до 2,0 кв.м | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
6.4.3. | площадью от 2,0 кв.м до 4,0 кв.м | 3540.00 | 3540.00 | 5900.00 |
Использование спецтехники и альпинистов | |
Автовышка до 22 м | от 10000.00 руб. |
Работы альпиниста | от 5900.00 руб. (за каждый последующий выход + 1000.00 руб.) |
* При обследовании конструкции стоимость работ может быть изменена в зависимости от технической сложности объекта, архитектурных особенностей здания, удаленности от МКАД
* Стоимость работ указана в рублях РФ, с учетом налогов
Наименование | местонахождение Заказчика | |
Организация работ по проведению технической экспертизы | г. Москва | Московская область |
3300.00 руб. | от 3500.00 руб. |